製品情報PRODUCT
ストレートアダプター US0609
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- オスシート
- メスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Φdmm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 5.5 | 38 | 19 | 19 |
9 | G3/8 | 7.0 | 42 | 22 | 22 |
12 | G1/2 | 10.0 | 50 | 27 | 27 |
19 | G3/4 | 16.0 | 56 | 36 | 32 |
25 | G1 | 22.0 | 60 | 41 | 41 |
32 | G1 1/4 | 28.0 | 68 | 50 | 50 |
38 | G1 1/2 | 33.0 | 71 | 60 | 60 |
50 | G2 | 44.0 | 81 | 70 | 70 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×9 | G1/4 | G3/8 | 5.5 | 7.0 | 40 | 19 | 22 |
9×12 | G3/8 | G1/2 | 7.0 | 10.0 | 47 | 22 | 22 |
12×19 | G1/2 | G3/4 | 10.0 | 16.0 | 54 | 27 | 36 |
19×25 | G3/4 | G1 | 16.0 | 22.0 | 58 | 36 | 41 |
25×32 | G1 | G1 1/4 | 22.0 | 28.0 | 65 | 41 | 50 |
32×38 | G1 1/4 | G1 1/2 | 28.0 | 33.0 | 69 | 50 | 50 |
38×50 | G1 1/2 | G2 | 33.0 | 45.5 | 76 | 60 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9×6 | G3/8 | G1/4 | 7.0 | 5.5 | 40 | 22 | 22 |
12×9 | G1/2 | G3/8 | 10.0 | 7.0 | 47 | 27 | 27 |
19×12 | G3/4 | G1/2 | 16.0 | 10.0 | 54 | 36 | 32 |
25×19 | G1 | G3/4 | 22.0 | 16.0 | 59 | 41 | 41 |
32×25 | G1 1/4 | G1 | 28.0 | 22.0 | 67 | 50 | 46 |
38×32 | G1 1/2 | G1 1/4 | 34.0 | 28.0 | 72 | 60 | 50 |
50×38 | G2 | G1 1/2 | 45.5 | 34.0 | 78 | 70 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。