製品情報PRODUCT
45°エルボアダプター SWO6GU
材質
- 鉄
タイプ
- 45°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- メスシート
- Oリング
ねじタイプ
- G/PF
- ユニファイ
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 UNF・UN |
Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×7/16 | G1/4 | 7/16-20 | 19.0 | 29 | 5.5 | 4.5 | 14 | 14 |
6×9/16 | G1/4 | 9/16-18 | 19.0 | 29 | 5.5 | 7.0 | 19 | 19 |
9×3/4 | G3/8 | 3/4-16 | 22.5 | 33 | 7.0 | 10.0 | 19 | 24 |
12×3/4 | G1/2 | 3/4-16 | 26.0 | 36 | 10.0 | 10.0 | 22 | 24 |
12×7/8 | G1/2 | 7/8-14 | 26.0 | 39 | 11.0 | 12.0 | 22 | 27 |
19×1 1/16 | G3/4 | 1 1/16-12 | 30.0 | 44 | 16.0 | 16.0 | 30 | 35 |
25×1 5/16 | G1 | 1 5/16-12 | 33.5 | 47 | 21.5 | 21.5 | 36 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。