製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SWO3UG
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- Oリング
ねじタイプ
- G/PF
- ユニファイ
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 UNF・UN |
ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16×6 | 7/16-20 | G1/4 | 25.5 | 32.0 | 4.4 | 6.0 | 14.3 | 19 |
9/16×6 | 9/16-18 | G1/4 | 27.0 | 32.0 | 7.5 | 7.5 | 14.3 | 19 |
9/16×9 | 9/16-18 | G3/8 | 29.0 | 37.0 | 7.5 | 9.9 | 19.0 | 22 |
3/4×12 | 3/4-16 | G1/2 | 33.8 | 43.2 | 9.9 | 12.0 | 22.0 | 27 |
1 1/16×19 | 1 1/16-12 | G3/4 | 42.2 | 49.3 | 15.5 | 15.5 | 27.0 | 36 |
1 5/16×25 | 1 5/16-12 | G1 | 42.2 | 55.0 | 21.5 | 21.5 | 36.0 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。