製品情報PRODUCT
SUS SUS-SR14
材質
- ステンレス
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | 4.0 | 32 | 14 |
6 | G1/4 | 5.5 | 40 | 19 |
9 | G3/8 | 7.0 | 43 | 22 |
12 | G1/2 | 10.0 | 50 | 27 |
19 | G3/4 | 16.0 | 55 | 32 |
25 | G1 | 22.0 | 57 | 38 |
32 | G1 1/4 | 27.5 | 68 | 50※ |
38 | G1 1/2 | 33.0 | 68 | 50 |
50 | G2 | 44.0 | 77 | 63 |
65 | G2 1/2 | 56.0 | 103 | 80 |
75 | G3 | 69.0 | 104 | 90 |
※在庫がなくなり次第 50→46になります
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | G1/4 | 4.0 | 5.5 | 37.0 | 14 |
6×9 | G1/4 | G3/8 | 5.5 | 7.0 | 41.5 | 22 |
9×12 | G3/8 | G1/2 | 7.0 | 10.0 | 47.5 | 27 |
12×19 | G1/2 | G3/4 | 10.0 | 16.0 | 51.5 | 32 |
19×25 | G3/4 | G1 | 16.0 | 22.0 | 56.0 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。