製品情報PRODUCT
SUS SUS-SR09
材質
- ステンレス
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- メスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | R1/8 | 4.0 | 27 | 14 |
6 | G1/4 | R1/4 | 5.5 | 34 | 19 |
9 | G3/8 | R3/8 | 7.0 | 38 | 22 |
12 | G1/2 | R1/2 | 10.0 | 47 | 27 |
19 | G3/4 | R3/4 | 16.0 | 52 | 32 |
25 | G1 | R1 | 22.0 | 56 | 38 |
32 | G1 1/4 | R1 1/4 | 28.0 | 63 | 46 |
38 | G1 1/2 | R1 1/2 | 33.0 | 63 | 50 |
50 | G2 | R2 | 44.0 | 75 | 63 |
65 | G2 1/2 | R2 1/2 | 56.0 | 83 | 80 |
75 | G3 | R3 | 69.0 | 90 | 90 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | R1/4 | 4.0 | 5.5 | 32 | 14 |
6×9 | G1/4 | R3/8 | 5.5 | 7.0 | 36 | 19 |
9×12 | G3/8 | R1/2 | 7.0 | 10.0 | 43 | 22 |
12×19 | G1/2 | R3/4 | 10.0 | 16.0 | 48 | 27 |
19×25 | G3/4 | R1 | 16.0 | 21.5 | 54 | 36 |
25×32 | G1 | R1 1/4 | 22.0 | 28.0 | 61 | 46 |
32×38 | G1 1/4 | R1 1/2 | 28.0 | 28.0 | 63 | 50 |
38×50 | G1 1/2 | R2 | 33.0 | 33.0 | 68 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | R1/8 | 5.5 | 4.0 | 31 | 19 |
9×6 | G3/8 | R1/4 | 7.0 | 5.5 | 36 | 22 |
12×9 | G1/2 | R3/8 | 10.0 | 7.0 | 43 | 27 |
19×12 | G3/4 | R1/2 | 16.0 | 10.0 | 50 | 32 |
25×19 | G1 | R3/4 | 21.5 | 16.0 | 54 | 38 |
32×25 | G1 1/4 | R1 | 28.0 | 22.0 | 60 | 46 |
38×32 | G1 1/2 | R1 1/4 | 28.0 | 28.0 | 63 | 50 |
50×38 | G2 | R1 1/2 | 33.0 | 33.0 | 67 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。