製品情報PRODUCT
SUS SUS-SR05
材質
- ステンレス
タイプ
- 口金
ねじ形状
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- オスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT | Φd1mm (穴径) |
Φd2mm (タケノコ外径) |
Φd3mm (外筒内径) |
Φd4mm (外筒外径) |
Lmm | HEX1mm | HEX2mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W | 2W | 1W | 2W | 1W | 2W | 1W | 2W | 1W | 2W | ||||
6 | G1/4 | 4.0 | 6.7 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 53 | 58 | 19 | 19 | 17 | 17 |
9 | G3/8 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 63 | 69 | 22 | 22 | 19 | 22 |
12 | G1/2 | 9.5 | 13.2 | 23.0 | 24.0 | 27.2 | 28.0 | 66 | 71 | 27 | 27 | 22 | 27 |
19 | G3/4 | 15.0 | 19.5 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 78 | 88 | 32 | 36 | 32 | 32 |
25 | G1 | 21.0 | 26.0 | 36.7 | 39.0 | 42.7 | 45.0 | 92 | 102 | 41 | 41 | 38 | 41 |
32 | G1 1/4 | 27.0 | 32.5 | 44.8 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 102 | 110 | 50 | 50 | 46 | 46 |
38 | G1 1/2 | 33.0 | 39.0 | 54.5 | 57.0 | 60.5 | 63.0 | 110 | 120 | 60 | 60 | 50 | 60 |
50 | G2 | 44.0 | 51.0 | 66.0 | 69.9 | 73.0 | 76.3 | 118 | 127 | 70 | 70 | 63 | 70 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。