製品情報PRODUCT
SUS SUS-SR01
材質
- ステンレス
タイプ
- 口金
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- シール材
ねじタイプ
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
| ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |


接続アダプター:SR07・SR08・SR17・SR18 他Rcねじ
- 材 質:SUS304
| 呼び径 | ねじT | Φd1mm (穴径) |
Φd2mm (タケノコ外径) |
Φd3mm (外筒内径) |
Φd4mm (外筒外径) |
Lmm | HEXmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 2W | 1W | 2W | 1W | 2W | 1W | 2W | ||||
| 6 | R1/4 | 4.0 | 6.7 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 48 | 53 | 19 | 19 |
| 9 | R3/8 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 58 | 64 | 22 | 22 |
| 12 | R1/2 | 9.5 | 13.2 | 23.0 | 24.0 | 27.2 | 28.0 | 62 | 67 | 27 | 27 |
| 19 | R3/4 | 15.0 | 19.5 | 30.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 73 | 83 | 32 | 32 |
| 25 | R1 | 21.0 | 26.0 | 36.7 | 39.0 | 42.7 | 45.0 | 87 | 97 | 38 | 41 |
| 32 | R1 1/4 | 28.0 | 32.5 | 44.8 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 97 | 105 | 50 | 50 |
| 38 | R1 1/2 | 33.0 | 39.0 | 54.5 | 57.0 | 60.5 | 63.0 | 103 | 111 | 60 | 60 |
| 50 | R2 | 44.0 | 51.0 | 66.0 | 69.9 | 73.0 | 76.3 | 112 | 121 | 70 | 70 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。



