製品情報PRODUCT
SUS SUS-7007
材質
- ステンレス
タイプ
- 口金
ねじ形状
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- オスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT | Amm | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm | 山数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 24 | 4.0 | 7.5 | 53 | 19 | 3 |
9 | G3/8 | 28 | 6.5 | 10.5 | 46 | 22 | 3 |
12 | G1/2 | 36 | 9.0 | 14.0 | 57 | 27 | 3 |
19 | G3/4 | 45 | 16.5 | 20.5 | 69 | 32 | 3 |
25 | G1 | 58 | 22.0 | 27.0 | 86 | 38 | 3 |
32 | G1 1/4 | 65 | 28.0 | 34.0 | 96 | 50 | 3 |
38 | G1 1/2 | 76 | 32.5 | 40.3 | 107 | 60 | 4 |
50 | G2 | 79 | 45.0 | 52.0 | 112 | 70 | 4 |
65 | G2 1/2 | 91 | 53.5 | 65.0 | 131 | 90 | 5 |
75 | G3 | 106 | 66.0 | 77.5 | 148 | 100 | 5 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。