製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR17
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
- メスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | Rc1/8 | 15 | 4.0 | 28.0 | 14 |
6 | G1/4 | Rc1/4 | 17 | 5.5 | 33.0 | 19 |
9 | G3/8 | Rc3/8 | 19 | 7.0 | 36.5 | 22 |
12 | G1/2 | Rc1/2 | 22 | 10.0 | 42.0 | 27 |
19 | G3/4 | Rc3/4 | 25 | 16.0 | 46.5 | 36 |
25 | G1 | Rc1 | 27 | 22.0 | 49.5 | 41 |
32 | G1 1/4 | Rc1 1/4 | 30 | 28.0 | 57.0 | 50 |
38 | G1 1/2 | Rc1 1/2 | 30 | 34.0 | 57.0 | 60 |
50 | G2 | Rc2 | 36 | 45.0 | 66.0 | 70 |
65 | G2 1/2 | Rc2 1/2 | 42 | 56.0 | 85.0 | 90 |
75 | G3 | Rc3 | 47 | 69.0 | 90 | 100 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | Rc1/4 | 17.0 | 4.0 | 30.0 | 19 |
6×9 | G1/4 | Rc3/8 | 19.0 | 5.5 | 35.0 | 22 |
9×12 | G3/8 | Rc1/2 | 22.0 | 7.0 | 39.5 | 27 |
12×19 | G1/2 | Rc3/4 | 26.0 | 10.0 | 46.0 | 36 |
19×25 | G3/4 | Rc1 | 27.0 | 16.0 | 48.5 | 41 |
25×32 | G1 | Rc1 1/4 | 30.0 | 22.0 | 52.5 | 50 |
32×38 | G1 1/4 | Rc1 1/2 | 30.0 | 28.0 | 57.0 | 60 |
38×50 | G1 1/2 | Rc2 | 36.0 | 34.0 | 63.0 | 70 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | Rc1/8 | 14 | 5.5 | 30.0 | 19 |
9×6 | G3/8 | Rc1/4 | 17 | 7.0 | 34.5 | 22 |
12×9 | G1/2 | Rc3/8 | 19 | 10.0 | 39.0 | 27 |
19×12 | G3/4 | Rc1/2 | 22 | 16.0 | 43.5 | 32 |
25×19 | G1 | Rc3/4 | 25 | 21.5 | 47.5 | 36 |
32×25 | G1 1/4 | Rc1 | 27 | 28.0 | 51.0 | 50 |
38×32 | G1 1/2 | Rc1 1/4 | 30 | 34.0 | 54.0 | 50 |
50×38 | G2 | Rc1 1/2 | 30 | 45.0 | 58.0 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。