製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR16
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- メスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φdmm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | R1/8 | 3.0 | 31 | 14 | 14 |
6 | G1/4 | R1/4 | 5.5 | 38 | 19 | 19 |
9 | G3/8 | R3/8 | 7.0 | 42 | 22 | 22 |
12 | G1/2 | R1/2 | 10.0 | 50 | 27 | 27 |
19 | G3/4 | R3/4 | 16.0 | 56 | 36 | 36 |
25 | G1 | R1 | 22.0 | 60 | 41 | 41 |
32 | G1 1/4 | R1 1/4 | 28.0 | 69 | 50 | 50 |
38 | G1 1/2 | R1 1/2 | 33.0 | 72 | 60 | 60 |
50 | G2 | R2 | 45.0 | 83 | 70 | 70 |
65 | G2 1/2 | R2 1/2 | 56.0 | 100 | 90 | 80 |
75 | G3 | R3 | 69.0 | 107 | 100 | 90 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×9 | G1/4 | R3/8 | 5.5 | 7.0 | 40 | 19 | 19 |
9×12 | G3/8 | R1/2 | 7.0 | 10.0 | 47 | 22 | 22 |
12×19 | G1/2 | R3/4 | 10.0 | 16.0 | 54 | 27 | 27 |
19×25 | G3/4 | R1 | 16.0 | 21.5 | 58 | 36 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEX1mm | HEX2mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | R1/8 | 5.5 | 4.0 | 35 | 19 | 17 |
9×6 | G3/8 | R1/4 | 7.0 | 5.5 | 40 | 22 | 22 |
12×9 | G1/2 | R3/8 | 10.0 | 7.0 | 45 | 27 | 27 |
19×12 | G3/4 | R1/2 | 16.0 | 10.0 | 52 | 36 | 32 |
25×19 | G1 | R3/4 | 22.0 | 16.0 | 58 | 41 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。