製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR13
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | R1/8 | 4.0 | 29.0 | 14 |
6 | G1/4 | R1/4 | 5.5 | 37.5 | 19 |
9 | G3/8 | R3/8 | 7.0 | 41.0 | 22 |
12 | G1/2 | R1/2 | 10.0 | 48.5 | 27 |
19 | G3/4 | R3/4 | 16.0 | 54.0 | 36 |
25 | G1 | R1 | 22.0 | 56.5 | 41 |
32 | G1 1/4 | R1 1/4 | 28.0 | 66.0 | 50 |
38 | G1 1/2 | R1 1/2 | 34.0 | 66.0 | 60 |
50 | G2 | R2 | 46.0 | 77.0 | 70 |
65 | G2 1/2 | R2 1/2 | 56.0 | 93.5 | 80 |
75 | G3 | R3 | 68.0 | 99.0 | 90 |
100 | G4 | R4 | 88.0 | 123.0 | 120 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | R1/4 | 4.0 | 5.5 | 34.0 | 14 |
6×9 | G1/4 | R3/8 | 5.5 | 7.0 | 39.0 | 19 |
9×12 | G3/8 | R1/2 | 7.0 | 10.0 | 45.5 | 22 |
12×19 | G1/2 | R3/4 | 10.0 | 16.0 | 50.0 | 27 |
19×25 | G3/4 | R1 | 16.0 | 22.0 | 55.5 | 36 |
25×32 | G1 | R1 1/4 | 22.0 | 28.0 | 61.5 | 46 |
32×38 | G1 1/4 | R1 1/2 | 28.0 | 28.0 | 66.0 | 50 |
38×50 | G1 1/2 | R2 | 33.0 | 33.0 | 71.0 | 60 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | R1/8 | 5.5 | 4.0 | 34.0 | 19 |
9×6 | G3/8 | R1/4 | 7.0 | 5.5 | 38.5 | 22 |
12×9 | G1/2 | R3/8 | 10.0 | 7.0 | 45.0 | 27 |
19×12 | G3/4 | R1/2 | 16.0 | 10.0 | 51.5 | 32 |
25×19 | G1 | R3/4 | 22.0 | 16.0 | 54.5 | 38 |
32×25 | G1 1/4 | R1 | 28.0 | 22.0 | 63.0 | 46 |
38×32 | G1 1/2 | R1 1/4 | 28.0 | 28.0 | 66.0 | 50 |
50×38 | G2 | R1 1/2 | 33.0 | 33.0 | 69.0 | 60 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
2段異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×9 | G1/8 | R3/8 | 4.0 | 7.0 | 36 | 19 |
6×12 | G1/4 | R1/2 | 5.5 | 10.0 | 44 | 22 |
9×19 | G3/8 | R3/4 | 7.0 | 16.0 | 48 | 27 |
12×25 | G1/2 | R1 | 10.0 | 21.5 | 54 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
2段異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
9×3 | G3/8 | R1/8 | 7.0 | 4.0 | 36 | 19 |
12×6 | G1/2 | R1/4 | 10.0 | 5.5 | 43 | 22 |
19×9 | G3/4 | R3/8 | 16.0 | 7.0 | 47 | 27 |
25×12 | G1 | R1/2 | 21.5 | 10.0 | 53 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。