製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR11
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- メスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | 4.0 | 28 | 14 |
6 | G1/4 | 5.5 | 34 | 19 |
9 | G3/8 | 7.0 | 38 | 22 |
12 | G1/2 | 10.0 | 46 | 27 |
19 | G3/4 | 16.0 | 52 | 36 |
25 | G1 | 22.0 | 56 | 41 |
32 | G1 1/4 | 28.0 | 62 | 50 |
38 | G1 1/2 | 34.0 | 62 | 60 |
50 | G2 | 46.0 | 73 | 70 |
65 | G2 1/2 | 56.0 | 83 | 80 |
75 | G3 | 68.0 | 86 | 90 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | G1/4 | 4.0 | 5.5 | 32 | 14 |
6×9 | G1/4 | G3/8 | 5.5 | 7.0 | 36 | 19 |
9×12 | G3/8 | G1/2 | 7.0 | 10.0 | 43 | 22 |
12×19 | G1/2 | G3/4 | 10.0 | 16.0 | 50 | 32 |
19×25 | G3/4 | G1 | 16.0 | 22.0 | 54 | 38 |
25×32 | G1 | G1 1/4 | 22.0 | 28.0 | 60 | 46 |
32×38 | G1 1/4 | G1 1/2 | 27.5 | 27.5 | 62 | 50 |
38×50 | G1 1/2 | G2 | 33.0 | 33.0 | 66 | 60 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
2段異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×9 | G1/8 | G3/8 | 4.0 | 7 | 34 | 19 |
6×12 | G1/4 | G1/2 | 5.5 | 10 | 41 | 22 |
9×19 | G3/8 | G3/4 | 7.0 | 16 | 47 | 32 |
12×25 | G1/2 | G1 | 10.0 | 22 | 52 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。