製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR07
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
- メスねじ
シール形状
- メスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | Rc1/8 | 15 | 4.0 | 26 | 14 |
6 | G1/4 | Rc1/4 | 17 | 5.5 | 30 | 19 |
9 | G3/8 | Rc3/8 | 19 | 7.0 | 34 | 22 |
12 | G1/2 | Rc1/2 | 22 | 10.0 | 40 | 27 |
19 | G3/4 | Rc3/4 | 25 | 16.0 | 45 | 36 |
25 | G1 | Rc1 | 27 | 22.0 | 49 | 41 |
32 | G1 1/4 | Rc1 1/4 | 30 | 28.0 | 54 | 50 |
38 | G1 1/2 | Rc1 1/2 | 30 | 34.0 | 54 | 60 |
50 | G2 | Rc2 | 36 | 45.0 | 64 | 70 |
65 | G2 1/2 | Rc2 1/2 | 42 | 57.0 | 75 | 90 |
75 | G3 | Rc3 | 47 | 69.0 | 82 | 100 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | Rc1/4 | 17 | 4.0 | 28 | 19 |
6×9 | G1/4 | Rc3/8 | 19 | 5.5 | 32 | 22 |
9×12 | G3/8 | Rc1/2 | 22 | 7.0 | 37 | 27 |
12×19 | G1/2 | Rc3/4 | 25 | 10.0 | 43 | 36 |
19×25 | G3/4 | Rc1 | 27 | 16.0 | 47 | 41 |
25×32 | G1 | Rc1 1/4 | 30 | 22.0 | 52 | 50 |
32×38 | G1 1/4 | Rc1 1/2 | 30 | 28.0 | 54 | 60 |
38×50 | G1 1/2 | Rc2 | 36 | 33.0 | 60 | 70 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φdmm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | Rc1/8 | 14 | 5.5 | 27 | 19 |
9×6 | G3/8 | Rc1/4 | 17 | 7.0 | 32 | 22 |
12×9 | G1/2 | Rc3/8 | 19 | 10.0 | 37 | 27 |
19×12 | G3/4 | Rc1/2 | 22 | 16.0 | 42 | 32 |
25×19 | G1 | Rc3/4 | 27 | 22.0 | 49 | 36 |
32×25 | G1 1/4 | Rc1 | 27 | 28.0 | 51 | 50 |
38×32 | G1 1/2 | Rc1 1/4 | 30 | 34.0 | 54 | 50 |
50×38 | G2 | Rc1 1/2 | 30 | 45.0 | 58 | 60 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。