製品情報PRODUCT
口金 SR05
材質
- 鉄
タイプ
- 口金
ねじ形状
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- オスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Φd1mm (穴径) |
Φd2mm (タケノコ外径) |
Φd3mm (外筒内径) |
Lmm | HEX1mm | HEX2mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W | 2W | 1W | 2W | ||||||
6 | G1/4 | 4.0 | 6.7 | 14.5 | 16 | 54 | 58 | 19 | 17 |
9 | G3/8 | 6.5 | 10.0 | 18.5 | 20 | 60 | 67 | 22 | 19 |
12 | G1/2 | 9.5 | 13.2 | 21.5 | 23 | 68 | 74 | 27 | 22 |
19 | G3/4 | 15.0 | 19.5 | 29.0 | 32 | 79 | 89 | 36 | 32 |
25 | G1 | 21.5 | 26.0 | 37.0 | 38 | 93 | 101 | 41 | 41 |
32 | G1 1/4 | 27.0 | 32.5 | 43.0 | 48 | 102 | 111 | 50 | 46 |
38 | G1 1/2 | 33.0 | 39.0 | 54.0 | 56 | 107 | 122 | 60 | 50 |
50 | G2 | 45.0 | 51.0 | 66.0 | 67 | 116 | 130 | 70 | 63 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。