製品情報PRODUCT
スイベル SFL
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
- メスねじ
シール形状
- シール材
ねじタイプ
- R/Rc/PT
付加機能
- スイベル
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | E1mm | E2mm | Lmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 55 | 48 | 80.0 | 28.0 | 50 | 80 | 142 |
38 | Rc1 1/2 | R1 1/2 | 60 | 48 | 85.0 | 33.0 | 60 | 85 | 152 |
50 | Rc2 | R2 | 63 | 54 | 92.0 | 44.0 | 70 | 92 | 168 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
常用圧力
単位:kgf/cm2
型式 | 材質 | 6・9・12 | 19・25 | 32・38・50 |
---|---|---|---|---|
SK/SKL | SS | 210 | 140 | - |
SUS304 | 70 | 50 | - | |
SFS/SFL | SS | - | - | 70 |
保証期間
1年間、または揺動回数10万回