製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター PL90
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
ねじタイプ
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Amm | Φdmm | Emm |
---|---|---|---|---|
3 | R1/8 | 20.0 | 4.0 | 14 |
6 | R1/4 | 24.5 | 5.5 | 17 |
9 | R3/8 | 27.5 | 7.0 | 19 |
12 | R1/2 | 30.0 | 10.0 | 24 |
19 | R3/4 | 36.5 | 16.0 | 30 |
25 | R1 | 40.5 | 21.5 | 36 |
32 | R1 1/4 | 49.5 | 27.5 | 45 |
38 | R1 1/2 | 52.0 | 33.0 | 50 |
50 | R2 | 61.5 | 44.0 | 63 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | R1/8 | R1/4 | 20.5 | 22.0 | 4.0 | 5.5 | 14 |
6×9 | R1/4 | R3/8 | 26.5 | 27.5 | 5.5 | 7.0 | 19 |
9×12 | R3/8 | R1/2 | 29.0 | 30.0 | 7.0 | 10.0 | 24 |
12×19 | R1/2 | R3/4 | 33.0 | 36.5 | 10.0 | 16.0 | 30 |
19×25 | R3/4 | R1 | 40.0 | 40.5 | 16.0 | 21.5 | 36 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。