製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SWO4L
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- メスシート
- Oリング
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Amm | Bmm | Φdmm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 21 | 56.2 | 6 | 14 | 17 |
9 | G3/8 | 27 | 65.0 | 7 | 19 | 22 |
12 | G1/2 | 37 | 80.0 | 10 | 22 | 27 |
19 | G3/4 | 36 | 85.0 | 16 | 27 | 36 |
25 | G1 | 40 | 102.0 | 22 | 36 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×9 | G1/4 | G3/8 | 23 | 60 | 5.5 | 8 | 19 | 22 |
9×12 | G3/8 | G1/2 | 27 | 78 | 8.0 | 11 | 22 | 27 |
12×19 | G1/2 | G3/4 | 35 | 90 | 11.0 | 16 | 27 | 32 |
19×25 | G3/4 | G1 | 40 | 102 | 16.0 | 22 | 36 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×6 | G3/8 | G1/4 | 25 | 62 | 7 | 7 | 19 | 17 |
12×9 | G1/2 | G3/8 | 30 | 68 | 11 | 8 | 22 | 22 |
19×12 | G3/4 | G1/2 | 35 | 78 | 16 | 11 | 27 | 27 |
25×19 | G1 | G3/4 | 40 | 90 | 22 | 16 | 36 | 32 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。