製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SWO3
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- Oリング
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Amm | Bmm | Φdmm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 24.0 | 32 | 5.5 | 14 | 17 |
9 | G3/8 | 27.5 | 37 | 8.0 | 19 | 22 |
12 | G1/2 | 32.0 | 43 | 11.0 | 22 | 27 |
19 | G3/4 | 36.5 | 49 | 16.0 | 30 | 32 |
25 | G1 | 40.5 | 55 | 22.0 | 36 | 41 |
32 | G1 1/4 | 50.0 | 66 | 27.5 | 45 | 50 |
38 | G1 1/2 | 58.5 | 66 | 34.0 | 50 | 55 |
50 | G2 | 68.5 | 92 | 44.5 | 63 | 70 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×9 | G1/4 | G3/8 | 26.0 | 37 | 5.5 | 8 | 19 | 22 |
9×12 | G3/8 | G1/2 | 29.5 | 43 | 8.0 | 11 | 22 | 27 |
12×19 | G1/2 | G3/4 | 37.0 | 49 | 11.0 | 16 | 30 | 32 |
19×25 | G3/4 | G1 | 41.5 | 52 | 16.0 | 22 | 36 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×6 | G3/8 | G1/4 | 27.5 | 31 | 8.0 | 5.5 | 19 | 19 |
12×9 | G1/2 | G3/8 | 32.0 | 37 | 11.0 | 8.0 | 22 | 22 |
19×12 | G3/4 | G1/2 | 35.0 | 43 | 16.0 | 11.0 | 27 | 27 |
25×19 | G1 | G3/4 | 40.5 | 49 | 21.5 | 16.0 | 36 | 32 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。