製品情報PRODUCT
SUS SUS-SR33
材質
- ステンレス
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φdmm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G1/8 | R1/8 | 20.0 | 21.0 | 4.0 | 14 |
6 | G1/4 | R1/4 | 24.5 | 25.5 | 5.5 | 17 |
9 | G3/8 | R3/8 | 27.5 | 30.0 | 7.0 | 19 |
12 | G1/2 | R1/2 | 32.0 | 36.0 | 10.0 | 24 |
19 | G3/4 | R3/4 | 36.5 | 43.0 | 16.0 | 30 |
25 | G1 | R1 | 40.5 | 50.0 | 21.5 | 36 |
32 | G1 1/4 | R1 1/4 | 49.5 | 57.5 | 27.5 | 45 |
38 | G1 1/2 | R1 1/2 | 52.0 | 63.0 | 33.5 | 50 |
50 | G2 | R2 | 61.5 | 73.5 | 45.0 | 63 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3×6 | G1/8 | R1/4 | 20.0 | 21.0 | 4.0 | 5.5 | 14 |
6×9 | G1/4 | R3/8 | 26.5 | 30.0 | 5.5 | 7.0 | 19 |
9×12 | G3/8 | R1/2 | 29.5 | 36.0 | 7.0 | 10.0 | 24 |
12×19 | G1/2 | R3/4 | 35.0 | 43.0 | 10.0 | 16.0 | 30 |
19×25 | G3/4 | R1 | 39.5 | 50.0 | 16.0 | 21.5 | 36 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SUS304
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×3 | G1/4 | R1/8 | 24.0 | 22 | 5.5 | 4.0 | 17 |
9×6 | G3/8 | R1/4 | 27.5 | 27 | 7.0 | 5.5 | 20 |
12×9 | G1/2 | R3/8 | 32.0 | 32 | 10.0 | 7.0 | 24 |
19×12 | G3/4 | R1/2 | 36.5 | 39 | 16.0 | 10.0 | 30 |
25×19 | G1 | R3/4 | 40.5 | 46 | 21.5 | 16.0 | 36 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。