製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SR33UR
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- R/Rc/PT
- ユニファイ
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 UNF・UN |
ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16×6 | 7/16-20 | R1/4 | 21.0 | 22.5 | 4.5 | 5.5 | 14 |
1/2×6 | 1/2-20 | R1/4 | 22.0 | 25.0 | 5.5 | 5.5 | 17 |
9/16×9 | 9/16-18 | R3/8 | 24.1 | 30.0 | 7.0 | 7.0 | 19 |
3/4×12 | 3/4-16 | R1/2 | 28.7 | 36.0 | 10.0 | 10.0 | 24 |
7/8×12 | 7/8-14 | R1/2 | 31.3 | 36.0 | 10.0 | 10.0 | 24 |
1 1/16×19 | 1 1/16-12 | R3/4 | 36.9 | 43.0 | 16.0 | 16.0 | 30 |
1 5/16×25 | 1 5/16-12 | R1 | 41.1 | 50.0 | 22.0 | 22.0 | 36 |
1 5/8×32 | 1 5/8-12 | R1 1/4 | 46.8 | 57.5 | 27.5 | 27.5 | 45 |
1 7/8×38 | 1 7/8-12 | R1 1/2 | 52.5 | 63.0 | 34.0 | 34.0 | 50 |
*印は受注生産
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。