製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SR33MR
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- R/Rc/PT
- M
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14×6 | M14-P1.5 | R1/4 | 24.5 | 25 | 5.5 | 5.5 | 17 |
18×9 | M18-P1.5 | R3/8 | 28.0 | 30 | 7.0 | 7.0 | 19 |
22×9 | M22-P1.5 | R3/8 | 33.0 | 33 | 10.0 | 7.0 | 24 |
22×12 | M22-P1.5 | R1/2 | 33.0 | 36 | 10.0 | 10.0 | 24 |
24×12 | M24-P1.5 | R1/2 | 38.0 | 40 | 10.0 | 10.0 | 30 |
24×19 | M24-P1.5 | R3/4 | 38.0 | 43 | 16.0 | 10.0 | 30 |
30×19 | M30-P1.5 | R3/4 | 46.0 | 43 | 16.0 | 16.0 | 36 |
33×25 | M33-P1.5 | R1 | 48.0 | 42 | 21.5 | 21.5 | 36 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。