製品情報PRODUCT
90°エルボアダプター SR33
材質
- 鉄
タイプ
- 90°エルボ
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- オスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
| ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 | 
同径


接続口金具:SR04
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
| 呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φdmm | Emm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G1/8 | R1/8 | 20.0 | 21.0 | 4.0 | 14 | 
| 6 | G1/4 | R1/4 | 24.5 | 25.5 | 5.5 | 17 | 
| 9 | G3/8 | R3/8 | 27.5 | 30.0 | 7.0 | 19 | 
| 12 | G1/2 | R1/2 | 32.0 | 36.0 | 10.0 | 24 | 
| 19 | G3/4 | R3/4 | 36.5 | 43.0 | 16.0 | 30 | 
| 25 | G1 | R1 | 41.0 | 50.0 | 22.0 | 36 | 
| 32 | G1 1/4 | R1 1/4 | 49.5 | 57.5 | 27.5 | 45 | 
| 38 | G1 1/2 | R1 1/2 | 52.0 | 61.5 | 34.0 | 50 | 
| 50 | G2 | R2 | 61.5 | 73.5 | 45.0 | 63 | 
| 65 | G2 1/2 | R2 1/2 | 83.0 | 88.0 | 56.0 | 80 | 
| 75 | G3 | R3 | 90.5 | 101.5 | 68.0 | 95 | 
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径


接続口金具:SR04
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
| 呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×6 | G1/8 | R1/4 | 20.0 | 23.0 | 4.0 | 5.5 | 14 | 
| 6×9 | G1/4 | R3/8 | 26.5 | 30.5 | 5.5 | 7.0 | 19 | 
| 9×12 | G3/8 | R1/2 | 29.5 | 36.0 | 7.0 | 10.0 | 24 | 
| 12×19 | G1/2 | R3/4 | 35.0 | 43.5 | 10.0 | 16.0 | 30 | 
| 19×25 | G3/4 | R1 | 40.0 | 47.5 | 16.0 | 22.0 | 36 | 
| 25×32 | G1 | R1 1/4 | 45.0 | 57.5 | 22.0 | 27.0 | 45 | 
| 32×38 | G1 1/4 | R1 1/2 | 52.0 | 63.0 | 27.0 | 33.0 | 50 | 
| 38×50 | G1 1/2 | R2 | 58.5 | 73.5 | 33.0 | 44.0 | 63 | 
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径


接続口金具:SR04
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
| 呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×3 | G1/4 | R1/8 | 24.0 | 22 | 5.5 | 4.0 | 17 | 
| 9×6 | G3/8 | R1/4 | 27.5 | 27 | 7.0 | 5.5 | 19 | 
| 12×9 | G1/2 | R3/8 | 32.0 | 32 | 10.0 | 7.0 | 24 | 
| 19×12 | G3/4 | R1/2 | 36.5 | 39 | 16.0 | 10.0 | 30 | 
| 25×19 | G1 | R3/4 | 40.5 | 46 | 21.5 | 16.0 | 36 | 
| 32×25 | G1 1/4 | R1 | 49.5 | 57.5 | 28.0 | 22.0 | 45 | 
| 38×32 | G1 1/2 | R1 1/4 | 52.0 | 63 | 33.0 | 28.0 | 50 | 
| 50×38 | G2 | R1 1/2 | 61.5 | 73.5 | 44.0 | 33.0 | 63 | 
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
2段異径


接続口金具:SR04
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
| 呼び径 | ねじT1 | ねじT1 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd1mm | Emm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×9 | G1/8 | R3/8 | 23.0 | 30 | 4.0 | 7.0 | 19 | 
| 6×12 | G1/4 | R1/2 | 28.0 | 36 | 5.5 | 10.0 | 24 | 
| 9×19 | G3/8 | R3/4 | 32.5 | 43 | 7.0 | 16.0 | 30 | 
| 12×25 | G1/2 | R1 | 38.0 | 50 | 10.0 | 22.0 | 36 | 
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
2段異径


接続口金具:SR04
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
| 呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Bmm | Φd1mm | Φd2mm | Emm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9×3 | G3/8 | R1/8 | 27.5 | 24 | 7 | 4.0 | 19 | 
| 12×6 | G1/2 | R1/4 | 32.0 | 29 | 10 | 5.5 | 24 | 
| 19×9 | G3/4 | R3/8 | 36.5 | 39 | 16 | 7.0 | 30 | 
| 25×12 | G1 | R1/2 | 40.5 | 42 | 22 | 10.0 | 36 | 
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。




