製品情報PRODUCT
ストレートアダプター SR09L
材質
- 鉄
タイプ
- ストレート
ねじ形状
- オスねじ
シール形状
- メスシート
- シール材
ねじタイプ
- G/PF
- R/Rc/PT
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
同径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | R1/4 | 50.0 | 5.5 | 5.5 | 71 | 19 |
9 | G3/8 | R3/8 | 53.0 | 8.0 | 8.0 | 78 | 22 |
12 | G1/2 | R1/2 | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 93 | 27 |
19 | G3/4 | R3/4 | 78.5 | 16.0 | 16.0 | 112 | 36 |
25 | G1 | R1 | 83.0 | 22.0 | 21.0 | 119 | 41 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×9 | G1/4 | R3/8 | 54.0 | 5.5 | 8.0 | 75.0 | 19 |
9×12 | G3/8 | R1/2 | 65.0 | 8.0 | 11.0 | 90.0 | 22 |
12×19 | G1/2 | R3/4 | 78.5 | 10.0 | 16.0 | 110.5 | 36 |
19×25 | G3/4 | R1 | 83.0 | 16.0 | 21.0 | 117.0 | 36 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
異径
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT1 | ねじT2 | Amm | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9×6 | G3/8 | R1/4 | 48 | 8.0 | 5.5 | 73 | 22 |
12×9 | G1/2 | R3/8 | 55 | 11.0 | 7.0 | 83 | 27 |
19×12 | G3/4 | R1/2 | 65 | 16.0 | 11.0 | 99 | 36 |
25×19 | G1 | R3/4 | 80 | 21.5 | 16.0 | 114 | 38 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。