製品情報PRODUCT
口金 7007
材質
- 鉄
タイプ
- 口金
ねじ形状
- 袋ナット/加締ナット
シール形状
- オスシート
ねじタイプ
- G/PF
付加機能
最高使用圧力
JIS B 8363
ネジサイズ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa | 35 | 35 | 35 | 28 | 21 | 17 | 11 | 11 |
- 材 質:SS400又はS15C相当以上
- 表面処理:電気亜鉛めっき三価クロメート
呼び径 | ねじT | Amm | Φd1mm | Φd2mm | Lmm | HEXmm | 山数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 36 | 4 | 7.5 | 53 | 19 | 3 |
9 | G3/8 | 39 | 6 | 10.5 | 57 | 22 | 3 |
12 | G1/2 | 44 | 10 | 14.0 | 65 | 27 | 3 |
19 | G3/4 | 53 | 16 | 20.5 | 77 | 32 | 3 |
25 | G1 | 58 | 21 | 27.0 | 86 | 38 | 3 |
32 | G1 1/4 | 65 | 28 | 34.0 | 96 | 50 | 3 |
38 | G1 1/2 | 76 | 33 | 40.3 | 107 | 60 | 4 |
50 | G2 | 90 | 45 | 52.0 | 123 | 70 | 4 |
65 | G2 1/2 | 91 | 57 | 65.0 | 131 | 90 | 5 |
75 | G3 | 106 | 68 | 77.5 | 148 | 100 | 5 |
100 | G4 | 153 | 90 | 102.0 | 208 | 130 | 5 |
(注意)予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。